Размер компенсационного фонда возмещения вреда Союза СРОП «Западная Сибирь» на 30.09.2025 составляет 32 610 969,95 рублей.
Из них 8 741 521, 95 рублей размещены на специальном банковском счете. Часть средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза в размере 23 869 448, 00 рублей в соответствии с частью 8 статьи 55.16–1 Градостроительного кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ № 469 от 19.04.2017 г., пунктом 4.8 Положения о размещении средств компенсационных фондов Союза СРОП «Западная Сибирь», во исполнение пункта 8 решения общего собрания членов Союза СРОП «Западная Сибирь» (протокол № 21 от 30.03.2018 г.) размещена на депозите в Банке ВТБ (ПАО).
Банковские реквизиты компенсационного фонда возмещения вреда:
С/счет 40703810306280000066 в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
К/счет 30101810145250000411
БИК 044525411
Размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза СРОП «Западная Сибирь» на 30.09.2025 составляет 76 360 438,01 руб.
Банковские реквизиты компенсационного фонда обеспечения исполнения договорных обязательств:
С/счет 40703810606280000067 в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
К/счет 30101810145250000411
БИК 044525411
Дополнительно сообщаем, что в августе 2021 г. был произведен возврат ранее внесенных взносов в компенсационный фонд Союза СРОП «Западная Сибирь» в размере 150 000 рублей из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза СРОП «Западная Сибирь» исключенному члену Союза МУП «Возрождение» согласно ч. 14 ст. 3.3. ФЗ № 191-ФЗ от 29.12.2004.
Формат PDF, 1,5 MB. Размещено 17.10.2025, 14:23.
Формат PDF, 1,4 MB. Размещено 17.10.2025, 14:23.
Формат PDF, 2,1 MB. Размещено 09.07.2025, 10:22.
Формат PDF, 1,3 MB. Размещено 09.07.2025, 10:22.
Формат PDF, 1,5 MB. Размещено 15.04.2025, 11:33.
Формат PDF, 1,2 MB. Размещено 15.04.2025, 11:33.
Формат PDF, 1,5 MB. Размещено 16.01.2025, 15:12.
Формат PDF, 1,2 MB. Размещено 16.01.2025, 15:12.
Формат PDF, 2 MB. Размещено 14.10.2024, 11:36.
Формат PDF, 1,5 MB. Размещено 14.10.2024, 11:36.
Формат PDF, 1,6 MB. Размещено 09.07.2024, 11:33.
Формат PDF, 967 KB. Размещено 09.07.2024, 11:33.
Формат PDF, 1,8 MB. Размещено 10.04.2024, 11:33.
Формат PDF, 1,6 MB. Размещено 10.04.2024, 11:33.
Формат PDF, 1,7 MB. Размещено 16.01.2024, 13:09.
Формат PDF, 1,5 MB. Размещено 16.01.2024, 13:09.
Формат PDF, 1,6 MB. Размещено 05.10.2023, 10:36.
Формат PDF, 1010,2 KB. Размещено 05.10.2023, 10:36.
Формат PDF, 1,6 MB. Размещено 11.07.2023, 10:23.
Формат PDF, 898,8 KB. Размещено 11.07.2023, 10:23.
Формат PDF, 1,4 MB. Размещено 07.04.2023, 09:33.
Формат PDF, 1,2 MB. Размещено 07.04.2023, 09:33.
Формат PDF, 1,4 MB. Размещено 23.01.2023, 09:08.
Формат PDF, 1,2 MB. Размещено 23.01.2023, 09:08.
Формат PDF, 1,5 MB. Размещено 12.10.2022, 10:23.
Формат PDF, 1,4 MB. Размещено 12.10.2022, 10:23.
Формат PDF, 1,3 MB. Размещено 22.07.2022, 11:32.
Формат PDF, 860,9 KB. Размещено 22.07.2022, 11:32.
Формат PDF, 2,1 MB. Размещено 14.04.2022, 10:32.
Формат PDF, 886,5 KB. Размещено 14.04.2022, 10:32.
Формат PDF, 1,9 MB. Размещено 10.01.2022, 10:23.
Формат PDF, 1,5 MB. Размещено 10.01.2022, 10:23.
Формат PDF, 1,4 MB. Размещено 12.10.2021, 16:56.
Формат PDF, 1,4 MB. Размещено 12.10.2021, 16:56.
Формат PDF, 2,1 MB. Размещено 19.07.2021, 14:22.
Формат PDF, 1,5 MB. Размещено 19.07.2021, 14:22.
Формат PDF, 13,3 MB. Размещено 21.04.2021, 10:22.
Формат PDF, 1,3 MB. Размещено 21.04.2021, 10:22.
Формат PDF, 10,9 MB. Размещено 21.04.2021, 10:22.
Формат PDF, 1,8 MB. Размещено 21.04.2021, 10:22.
Дата размещения информации: 01.04.2016.
Дата последнего изменения информации: 17.10.2025.